Patronen
Wir führen Patronen folgender Hersteller:
| 
 | ||
|  |  | 
 | 
|  |  | |
|  | 
 | 
 | 
|  |  |  | 
| 
 |  | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
|  | 
 | 
 | 

| Sako Powerhead Blade Patronen | 
 | 
| 6,5 Creedmoor Powerhead Blade 7,8/120  | € 80,- | 
| .308 Win. Powerhead Blade 10,5/162 | € 82,- | 
| .30-06 Powerhead Blade 11,0/170 | € 84,- | 
| .300 Win. Mag. Powerhead Blade 11,0/170 | € 122,- | 
| 9,3x62 Powerhead Blade 14,9/230 | € 104,- | 
| Patronen-Angebote Pistolen & Revolver Patronen | Preis 50 Stk. | Preis 100 Stk. | ||
| 6,35 mm GECO VM 3,2 g | € | 26,00 | € | 52,00 | 
| 7,65 mm S&B VM 4,7 g | € | 27,00 | € | 54,00 | 
| 9 Para S&B VM 8,0/124 gr. |  | 1.000 Stück | € | 250,00 | 
| 9 mm Para RUAG   8,0/124gr.  |  | 1.500 Stück | € | 448,00 | 
| 9 mm Para MAG TECH TM 6,5/95gr. 9 mm Para MAG TECH VM 9,5/147gr. Subsonic       | € | 20,00 20,00 | € |  40,00  | 
| 9 mm Kurz MAG TECH VM        | € | 27,00 | € | 54,00 | 
| 9 mm Para MAG TECH VM | € | 15,00 | € | 30,00 | 
| 9 mm Para Fiocchi Mono Block (Verteidigung) | € | 59,00 | € | 118,00 | 
| .38 Spezial MAG TECH 158 Blei RK | € | 24,00 | € | 48,00 | 
| .38 Spezial MAG TECH 158 TM | € | 27,00 | € | 54,00 | 
| .38 Spezial S&B 158 Vollmantel | € | 28,00 | € | 56,00 | 
| .357 Magnum MAG TECH 158 TM | € | 27,00 | € | 54,00 | 
| .357 Magnum GECO Vollmantel | € | 33,00 | € | 66,00 | 
| .357 Magnum Remington 158 TM | € | 44,00 | € | 88,00 | 
| .40 S&W Mag Tech 180 Vollmantel | € | 34,00 | € | 68,00 | 
| .44 Magnum S&B 240 TM | € | 46,00 | € | 92,00 | 
| .44 Magnum Mag Tech 240 TM | € | 46,00 | € | 92,00 | 
| .44 Special Mag Tech 240 LFN | € | 36,00 | € | 72,00 | 
| .45 ACP MAG TECH 230 VM oder VM SWC | € | 28,00 | € | 56,00 | 
| .45 ACP Geco VM 14,9 / 230 | € | 33,00 | € | 66,00 | 
| .45 ACP S&B 230 Vollmantel | € | 29,00 | € | 58,00 | 
| .45 Long Colt MAG TECH Blei RK | € | 35,00 | € | 70,00 | 
| .460 S&W Magnum Federal Barnes 20er Pkg. | € | 96,00 | € | 480,00 | 
| .454 Casull MAG TECH 20er Pkg. | € | 34,00 | € | 170,00 | 
| .500 Smith & Wesson Magnum 20er Pkg. | € | 35,00 | € | 175,00 | 

  
| KK Patronen | ||||
| .22 lfB RWS Z Lang | € | 14,00 | € | 28,00 | 
| .22 lfB RWS Subsonic                         | € | 14,00 | € | 28,00 | 
|  |  |  | ||
| .22 lfB Mag Tech HV                              100 Stück .22 lfB Lapua Super Long Range 100 Stück | 
 | € 8,50 |  | € 17,00 € 11,00 € 99,00 € 16,00 € 160,00 € 28,00 € 250,00 € 36,00 € 36,00 | 
| .22 lfB RWS Target Rifle oder Target Pistol | € | 8,50 | € | 17,00 | 
| .22 lfB RWS Pistol Match | € | 9,00 | € | 18,00 | 
| .22 lfB RWS Rifle Match | € | 9,00 | € | 18,00 | 
| .22 lfB RWS Special Match | € | 15,00 | € | 30,00 | 
  

 
Hornady Patronenangebot
6,5 Creedmoor Hornady 9,5/147 ELD-Match € 49,-
.308 Win. Hornady 11,6/178 ELD-X Prec. Hunter € 66,-
.300 Win. Mag. Hornady 11,6/178 ELD-X Prec. Hun. € 79,-
| Patronen-Angebote Gewehr Patronen | Preis 20 Stk. | Preis 100 Stk. | ||
| .222 Rem. Sako Gamehead-TM 3,56 GR./55 gr. | € | 39,00 | € | 195,00 | 
| .223 Rem. GECO VM 3,6g./55 grain  |  | € | 699,00 | |
| .223 Rem. S&B Vollmantel 3,6/55gr. |  |  | € | 499,00 | 
| .223 Rem. S&B Match 3,24/52gr. Match | € | 28,00 | € | 140,00 | 
| .223 Rem. S & B 69 gr. Sierra Match King | € | 28,00 | € | 140,00 | 
| .223 Rem. Hornady HPBT 52 gr. Match  | € | 65,00 | € | 130,00 | 
| .223 Rem. Geco Vollmantel 3,6g/50gr. 50er Packung                  | € | 38,00 | € | 76,00 | 
| .243 Win. S&B Teilmantel 6,5 Gramm/100 Grain | € | 34,00 | € | 170,00 | 
| 6,5 x 55 Sellier & Bellot FMJBT 9,1 Gramm/140 Grain 50er Packung | € | 55,00 | € | 110,00 | 
| 6,5 x 55 Sellier & Bellot Match 9,2g./142gr. | € | 44,00 | € | 220,00 | 
| 6,5 Creedmoor Sellier & Bellot 9,1/140gr. TM | € | 35,00 | € | 175,00 | 
| 6,5 Creedmoor Hornady ELD Match 140gr. | € | 49,00 | € | 245,00 | 
| 6,5 Creedmoor Sako Powerhead Blade 7,8 Gramm/120 Grain | € | 80,00 | € | 400,00 | 
| 7 x 57 S&B – Teilmantel  9,1g./140gr. oder | € | 29,00 | € | 145,00 | 
| .30-30 Sellier & Bellot Teilmantel TM 9,7 g./170 gr. | € | 32,00 | € | 160,00 | 
| .30-30 Remington Core-Lokt Teilmantel 150 gr. | € | 36,00 | € | 180,00 | 
|  | € | 36,00 | € | 180,00 | 
| 7,5 x 55 VM Schweiz S&B VM          50er Packung | € | 59,00 | € | 118,00 | 

| 7 x 64 RWS – Geco 10,7 g TM | € | 40,00 | € | 200,00 | 
| 7 x 65 R Geco Teilmantel 10,7 g. /165 Grain | € | 58,00 | € | 290,00 | 
| 
 | ||||
| .308 Win. Hornady Match 168 BTHP 50er Packung Wieder lieferbar! 
 | € | 85,00 | € | 170,00 | 
| .308 Win. Sako Powerhead Blade 10,5/162 gr. Bleifrei! | € | 82,00 | € | 410,00 | 
| .308 Win. Remington Core Lokt PSP 9,7/150 gr. | € | 38,00 | € | 190,00 | 
| .308 Win. S&B Vollmantel 147gr. oder 180gr. 50er Packung | € | 59,00 | € | 118,00 | 
| .308 Win. Hornady 9,7/150 Interlock TM oder 10,7/165 Interlock TM             | € | 38,00 | € | 190,00 | 
| .308 Win. Hornady Precision Hunter ELD-X | € | 66,00 | € | 330,00 | 
| .308 Win. Federal - Fusion TM 180 gr. | € | 55,00 | € | 275,00 | 
| .308 Win. S&B Teilmantel 11,7 Gramm/180 Grain | € | 35,00 | € | 175,00 | 
|  | € |  | € |  | 
| .30-06 Hornady 9,7/150 Interlock TM oder 10,7/10,7 Interlock TM | € | 38,00 | € | 190,00 | 
| .30-06 Hornady Precision Hunter ELD-X | € | 66,00 | € | 330,00 | 
| .30-06 Federal - Fusion TM 11,7/180 gr. | € | 55,00 | € | 275,00 | 
| .30-06 Federal Power Shok 11,7/180 gr. | € | 45,00 | € | 225,00 | 
| .30-06 Sako Powerhead Blade 11,0/170 gr. Bleifrei! | € | 86,00 | € | 430,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| .30-06 RWS Geco Teilmantel 11 g / 170 | € | 40,00 | € | 200,00 | 
| .300 Win. Mag. Federal Power Shok 150 Grain | € | 59,00 | € | 295,00 | 
| .300 Win. Mag. Hornady Interlock 9,7/150 TM oder 11,7/180 TM | € | 42,00 | € | 210,00 | 
| .300 Win. Mag. Hornady Precision Hunter ELD-X | € | 72,00 | € | 360,00 | 
| .300 Win. Mag. Federal Gold Medal, Sierra Matchking G. 190 gr. | € | 85,00 | € | 425,00 | 
| .300 Win Mag. Lapua Naturalis 11,7g 10er Packung | € | 29,00 | € | 290,00 | 
|  | € | 19,00 | € | 95,00 | 
| 7,62 x 54 R Sellier & Bellot Vollmantel 50er Pck. | € | 59,00 | € | 118,00 | 
| 7,62 x 54 R Lapua NATURALIS 11,7 g 10er Pck. | € | 30,00 | € | 150,00 | 
| 7,62 x 39 S&B Vollmantel 123 gr. 50er Pck. | € | 44,00 | € | 88,00 | 
| .303 British Federal 150 od. 180 Teilmantel | € | 39,00 | € | 195,00 | 
| .303 British Sellier & Bellot VM, 50er Pck. | € | 59,00 | € | 118,00 | 
| .30-06 Geco Express 10,7 Gramm/165 Grain | € | 55,00 | € | 275,00 | 
  

| 8 x 57 IS Geco Teilmantel 12 Gramm/185 Gr. | € | 44,00 | € | 220,00 | 
| 8 x 57 IS Sellier & Bellot VM 50er Packung | € | 59,00 | € | 118,00 | 
| 8 x 57 IS Sellier & Bellot TM SPCE    50er Packung Teilmantel | € | 66,00 | € | 132,00 | 
| 8 x 57 IRS Hirtenberger Sierra TM 11,3g | € | 29,00 | € | 145,00 | 
|  RWS Büchsenpatronen im Kaliber 9,3 x 62 Die 9,3 x 62 ist ideal für die Waldjagd und auf mittlere Schussweiten geeignet. Auf Rehwild wirkt sie besonders wildbretschonend. Die 9,3 x 62 ist um das Jahr 1905 entwickelt worden und sollte speziell in den damaligen deutschen Kolonien Afrikas zur Anwendung kommen. Jedoch wurde die Patrone schnell auf mitteleuropäisches Hochwild, vor allem Elch-, Rot- und Schwarzwild mit besten Erfolgen eingesetzt, so dass sie keine reine "Afrika-Patrone" blieb. Die RWS-Laborierungen mit Geschossgewichten von 14,6 g bis 19,0 g steigern die Universalität dieser beliebten Hochwildpatrone. | ||||
| 9,3 x 62 RWS Geco Teilmantel 16,5g / 255 | € | 69,00 | € | 345,00 | 
| 9,3 x 62 RWS Uni Classic 19,0g | € | 120,00 | € | 480,00 | 
| 9,3 x 62 Norma Jagdmatch 15 g             50er Pkg. | € | 129,00 | € | 258,00 | 
| 9,3 x 74 R RWS Geco Teilmantel 16,5 g | € | 85,00 | € | 425,00 | 
| 9,3 x 74 R Lapua Mega Teilmantel 18,5 g 10er Pkg. | € | 29,00 | € | 290,00 | 
| .338 LAPUA Mag. Scenar Match 250 g. 10er P. € 58,00 | € | 116,00 | € | 580,00 | 
| .338 LAPUA Mag. RWS Elite Match 250 gr. | € | 108,00 | € | 540,00 | 
| .338 Lapua Mag. Sellier & Bellot 250gr. Match 10er Pkg. | € | 50,00 | € | 500,00 | 
| .338 Lapua Mag. Sellier & Bellot 300gr. Match 10er Pkg. | € | 50,00 | € | 500,00 | 
| .375 H&H Magnum Federal Premium Safari Trohy Bonded Bear Claw, Cape Shok 300 gr. | € | 98,00 | € | 490,00 | 
| .375 H&H Magnum Sako Powerhead Blade Bleifrei | € | 995,00 | € | 199,00 | 
| .404 Rimless/Jeffery VM oder Teilmantel 26 g/400 | € | 140,00 | € | 560,00 | 
| .44-40 Win. Hornady Cowboy 205gr. 50er Pkg | € | 58,00 | € | 116,00 | 
| .45/70 S&B 405 grain Teilmantel | € | 55,00 | € | 275,00 | 
| .45/70 Hornady 325 grain FTX | € | 78,00 | € | 390,00 | 
   
 
 
Schrotpatronen-Angebote
| Jagdschrotpatronen: | Preis | Preis | |||||
| 
 | Kaliber | Gew. | Schrotgrösse | 10 Stk. | 100 Stk. | ||
| ARES Postenschrot! ARES Slug's Geco Slug | 12 / 70 
 12 / 70 | 
 
 26 g | Buck Shot 8,6 mm 
 Flintenlaufges. | 25er 
 25er |  | 
 |      € 88,00 | 
| Rottweil EXACT | 12 / 70 | 
 | Flintenlauf - Geschoss | 10er | €19,80 | 
 | € 198,00            | 
| Rottweil Jagd Spezial | 12 / 70 | 36 g | 2,7 mm | 25er | €15.00 | 
 | € 60,00 | 
| 12 / 70 | 36 g | 3,0 mm | 25er | €15,00 | 
 | € 60,00 | |
| 12 / 70 | 36 g | 3,2 mm | 25er | €15,00 | 
 | € 60,00 | |
| 12 / 70 | 36 g | 3,5 mm | 25er | €15,00 | 
 | € 60,00 | |
| 12 / 70 | 36 g | 3,7 mm | 25er | €15,00 | 
 | € 60,00 | |
| Rottweil Jagd Braun | 12 / 70 | 36 g | 3,0 mm | 
 | € 7,50 | 
 | € 75,00 | 
| 12 / 70 | 36 g | 3,5 mm | 
 | € 7,50 | 
 | € 75,00 | |
| Rottweil Jagd Braun | 16 / 70 | 31 g | 3,0 mm | 
 | € 7,90 | 
 | € 79,00 | 
| 16 / 70 | 31 g | 3,5 mm | 
 | € 7,90 | 
 | € 79,00 | |
| Rottweil | 12 / 67,5 | 32 g | 3,0 mm | 
 | € 15,00 | 
 | € 60,00 | 
| 12 / 67,5 | 32 g | 3,5 mm | 
 | € 15,00 | 
 | € 60,00 | |
| 12 / 67,5 | 32 g | 4,0 mm | 
 | € 15,00 | 
 | € 60,00 | |
| Rottweil | 16 / 67,5 | 27 g | 3,0 mm | 
 | € 15,00 | 
 | € 60,00 | 
| 16 / 67,5 | 27 g | 3,5 mm | 
 | € 15,00 | 
 | € 60,00 | |
| Winchester | 12 / 67 | 32 g | 3,9 mm | 
 | € 5,90 | 
 | € 59,00 | 
| RIO Jagd | 12 / 70 | 36 g | 3,0 mm | 25er | €12,90 | 
 | € 51,60 | 
| 12 / 70 | 36 g | 3,5 mm | 25er | €12,90 | 
 | € 51,60 | |
| 12 / 70 | 36 g | 4,0 mm | 25er | €12,90 | 
 | € 51,60 | |
| RIO Jagd | 16 / 70 | 28 g | 3,0 mm | 25er | €12,90 | 
 | € 51,60 | 
| 16 / 70 | 28 g | 3,5 mm | 25er | €12,90 | 
 | € 51,60 | |
| 16 / 70 | 28 g | 4,0 mm | 25er | €12,90 | 
 | € 51,60 | |
| RIO Jagd | 20 / 70 | 25 g | 3,0 mm | 25er | €12,90 | 
 | € 51,60 | 
| 20 / 70 | 25 g | 3,5 mm | 25er | €12,90 | 
 | € 51,60 | |
| 20 / 70 | 25 g | 4,0 mm | 25er | €12,90 | 
 | € 51,60 | |
| 
 | |||||||
|  | |||||||

Leider sind zur Zeit keine Sport-Schrotpatronen verfügbar!
| Sportschrotpatronen: | 250 Stk. | 1000 Stk. | |||||
| RIO oder Rottweil | 12 / 70 | 24 g | 2,4 mm | € | 55,00 | € | 220,00 | 
| RIO Trap | 12 / 70 | 28 g | 2,4 mm | € | 60,00 | € | 240,00 | 
| Rottweil Trap | 12 / 70 | 28 g | 2,4 mm | € | 60,00 | € | 240,00 | 






















